T-CAP autonom de exterior seria M monofazat - trifazat · R290
9kW
WH-WXG09ME8 + CZ-RTW2TAW1C
Aquarea T‑CAP seria M
Aquarea T‑CAP seria M combină performanțe fiabile de încălzire, funcționare extrem de silențioasă și temperaturi ridicate de ieșire a apei într-o singură soluție avansată. Concepută atât pentru proiecte de construcții noi, cât și pentru renovări, aceasta asigură un confort fiabil chiar și în condiții dificile de iarnă.
- Temperatură de ieșire a apei de până la 75 °C, la temperaturi exterioare de până la -15 °C 1)
- Funcționare silențioasă: Presiune acustică de numai 29 dB(A) la 5 m 2)
- Unități exterioare fiabile, echipate cu compresor Panasonic, cu funcționare la temperaturi exterioare de până la -28 °C 3)
- Tehnologia T‑CAP: Menținerea capacității de încălzire până la -20 °C
- Aplicația Panasonic Comfort Cloud și Aquarea Service Cloud incluse
- Integrare flexibilă în instalațiile de încălzire
- Instalare flexibilă fără unitate interioară
1) Temperaturi exterioare de până la 15 °C pentru modelele de 20, 25 și 30 kW.
2) Calculul presiunii acustice pentru WH-WXG12ME5, autonom, aer +7 °C, apă 35 °C, în modul silențios 3.
3) Temperaturi exterioare de până la -25 °C pentru modelele de 20, 25 și 30 kW.
Aquarea Service Cloud. Control pentru astăzi și pentru viitor
Aquarea Service Cloud. Control pentru astăzi și pentru viitor
Specificații
| T-CAP autonom de exterior seria M monofazat - trifazat · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Agent frigorific (R290) / CO2 echivalent (3) | kg / T | 1,78 / 0,006 | |
| Dispozitiv de curent rezidual recomandat | A | 20 | |
| Dimensiune minimă recomandată a cablului pentru unitate de interior, alimentare 4) | mm² | 5x1,5 | |
| Putere acustică unitate de exterior (încălzire) (2) | dB(A) | 52 | |
| Controler la distanță cu adaptor Wi Fi | CZ-RTW2TAW1C | ||
| Interval de funcționare - mediu exterior (răcire) | °C | +10 până la +43 | |
| Capacitate de încălzire (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| Capacitate de încălzire (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
| Capacitate de încălzire (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Unitate de exterior | WH-WXG09ME8 | ||
| Greutate netă unitate de exterior | kg | 161 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) | mm | 1.520 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Capacitate de răcire (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
| Capacitate de încălzire (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
| Capacitate de încălzire (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| Încălzire - climat rece. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Interval de funcționare - mediu exterior (încălzire) | °C | -28 ~ +35 | |
| Ieșire apă (răcire) | °C | De la 5 la 20 | |
| Ieșire apă (încălzire) | °C | 25 până la 75 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) | mm | 430 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) | mm | 1.200 | |
| Debit apă de încălzire (ΔT=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
| Pompă clasa A (Putere absorbită max.) | W | 175 | |
| Pompă clasa A (Putere absorbită min.) | W | 30 | |
| Pompă clasa A (Număr de viteze) | Viteză variabilă | ||
| Încălzire - climat rece. Clasa energetică (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Încălzire - climat rece. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Încălzire - climat cald. Clasa energetică (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Încălzire - climat cald. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Încălzire - climat cald. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Încălzire - climat mediu. Clasa energetică (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Încălzire - climat mediu. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Încălzire - climat mediu. Eficiență energetică sezonieră (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Capacitate de răcire (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
| Capacitate de încălzire (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
(1) Scală de la A+++ la D.
(2) Putere acustică în conformitate cu EN12102 în condițiile EN14825.
(3) Modelele WH-MDC sunt închise ermetic.
(4) Verificați reglementările locale.
* Clasificarea EER și COP este numai la 230 V, în conformitate cu Directiva UE 2003/32/CE.






























